Η Agrofamily είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα το Ρουπάκι Ηλείας που ασχολείται με την γεωργική παραγωγή. Διακινούμε φρούτα και λαχανικά σε Ελλάδα και εξωτερικό παραγόμενα είτε από τις ιδιόκτητες εκτάσεις μας είτε από ιδιώτες παραγωγούς. Επενδύοντας συνεχώς στην διασφάλιση προϊόντων ποιοτικών προδιαγραφών μέσω οργάνωσης και ελέγχου των πρώτων υλών, έχουμε σήμερα καθιερωθεί ως μια από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Επίσης, η εταιρείας μας ασφαλίζεται, συγκεκριμένα η Agrofamily προστατεύεται από την EULER HERMES. Το ID της σύμβασής μας με την ασφαλιστική εταιρεία είναι το εξής: 18.01776.00.
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ |
---|---|---|---|
ΜΑΪ | ΙΟΥΝ | ΙΟΥΛ | ΑΥΓ |
---|---|---|---|
ΣΕΠ | ΟΚΤ | ΝΟΕ | ΔΕΚ |
---|---|---|---|
Ρουπάκι Ν. Ηλείας ΤΚ: 27300
Γεωγραφικό Πλάτος : 37.852727
Γεωγραφικό Μήκος : 21.321057
Phone : +30 2623035702
Email : info@agrofamily.gr